• HOME > 투자정보 > 재무제표 > 요약재무제표
  • 재무제표

  • 페이스북카카오스토리트위터

    facebooktwittergoogleplus

손익계산서

  • 매출액
  • 매출이익
  • 영업이익
  • 당기순이익
  • (단위 : 백만원)

    구분 2013년 2014년 2015년 2016년 2017년 2018년 2019년 2020년 2021년 2022년
    매출액 290,031 297,812 310,295 287,778 319,961 265,295 284,244 47,241 250,974 284,512
    매출이익 38,935 36,680 46,530 35,926 14,615 3,979 30,360 6,474 30,323 31,957
    영업이익 14,671 8,945 14,972 6,109 -17,104 -24,846 1,121 1,074 -743 1,664
    당기순이익 8,936 18,437 19,279 14,323 4,090 -11,514 427 190 -1,817 -1,530
  • ※ 2018년, 2019년 캔 사업부문이 분할하여 제외되었습니다.

    ※ 에스지씨솔루션㈜는 병유리, 유리식기 등의 제조, 판매를 목적으로 2020.11.01일부로 삼광글라스주식회사 (상호변경 후 에스지씨에너지주식회사)에서 물적분할하여 설립되었으며, 상기 재무현황은 2020.11.01~2020.12.31까지의 실적입니다.

재무상태표

  • 자산총계
  • 부채총계
  • 자본총계
  • (단위 : 백만원)

    구분 2013년 2014년 2015년 2016년 2017년 2018년 2019년 2020년 2021년 2022년
    자산총계 766,651 813,32 841,187 843,056 797,747 759,129 695,852 295,701 274,874 296,322
    부채총계 502,288 526,446 522,758 512,899 474,426 441,709 383,258 124,433 105,450 126,948
    자본총계 264,362 286,874 318,428 321,156 323,321 317,419 312,593 171,268 169,424 169,374

상단으로 이동